We provide secure financial protection for unforeseen events
We provide secure financial protection for unforeseen events
Diverse coverage options for your unique needs
Competitive rates, making insurance accessible to all
Quis imperdiet massa tincidunt nunc pulvinar sapien et ligula. Sagittis orci a scelerisque purus semper eget duis at. Justo nec ultrices dui sapien eget mi proin sed libero.
Quis imperdiet massa tincidunt nunc pulvinar sapien et ligula. Sagittis orci a scelerisque purus semper eget duis at. Justo nec ultrices dui sapien eget mi proin sed libero.
Quis imperdiet massa tincidunt nunc pulvinar sapien et ligula. Sagittis orci a scelerisque purus semper eget duis at. Justo nec ultrices dui sapien eget mi proin sed libero.
Quis imperdiet massa tincidunt nunc pulvinar sapien et ligula. Sagittis orci a scelerisque purus semper eget duis at. Justo nec ultrices dui sapien eget mi proin sed libero.
Quis imperdiet massa tincidunt nunc pulvinar sapien et ligula. Sagittis orci a scelerisque purus semper eget duis at. Justo nec ultrices dui sapien eget mi proin sed libero.
You can take care of many issues online at your convenience. Submit form. We’ll let you know when it has been done.
Item Code | Dash Size | DN | ![]() ID | ![]() OD | ![]() WP | ![]() BP | ![]() BR/r | ![]() W |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
inch | mm | inch | mm | psi | bar | psi | bar | inch | mm | g/m | |||
PH301-03 | -03 | 05 | 3/16 | 4.8 | 0.413 | 10.5 | 2500 | 175 | 6250 | 438 | 1.6 | 40 | 83 |
PH301-04 | -04 | 06 | 1/4 | 6.4 | 0.505 | 12.8 | 2500 | 175 | 6250 | 438 | 1.6 | 40 | 118 |
PH301-06 | -06 | 10 | 3/8 | 9.5 | 0.640 | 16.3 | 2500 | 175 | 6250 | 438 | 2.4 | 60 | 167 |
PH301-08 | -08 | 12 | 1/2 | 12.7 | 0.810 | 20.6 | 2500 | 175 | 6250 | 438 | 4.0 | 100 | 248 |
PH301-10 | -10 | 16 | 5/8 | 16.0 | 1.030 | 26.2 | 2500 | 175 | 6250 | 438 | 4.3 | 110 | 417 |
PH301-12 | -12 | 20 | 3/4 | 19.0 | 1.150 | 29.2 | 2500 | 175 | 6250 | 438 | 5.0 | 125 | 496 |
PH301-16 | -16 | 25 | 1 | 25.4 | 1.450 | 36.8 | 2500 | 175 | 6250 | 438 | 6.3 | 160 | 714 |
PH301-20 | -20 | 32 | 1.1/4 | 31.8 | 1.800 | 45.7 | 2500 | 175 | 6250 | 438 | 10.0 | 250 | 1106 |
Copyright © 2018. Elalameia